Standings

# team გ/გ გ/გ +/- matches
1 სკოლა #103 7 7 0 0 14 1 +13 21 W W W W W
2 სკოლა #22 7 6 0 1 13 3 +10 18 W L W W W
3 სკოლა #45 7 6 0 1 12 3 +9 18 L W W W W
4 სკოლა #192 7 5 0 2 10 5 +5 15 L L W W W
5 სკოლა #61 5 4 0 1 8 3 +5 12 L W W W W
6 სკოლა #155 5 4 0 1 8 5 +3 12 L W W W W
7 ბაქსვუდი 5 3 0 2 7 4 +3 9 L W L W W
8 სკოლა #74 4 3 0 1 7 4 +3 9 L W W W
9 სკოლა #98 5 3 0 2 8 6 +2 9 L W L W W
10 სკოლა #199 4 2 0 2 5 6 -1 6 L W L W
11 სკოლა #5 4 2 0 2 4 5 -1 6 L L W W
12 ი.გოგებაშვილი სახ.სასწავლებელი 4 2 0 2 4 4 0 6 L L W W
13 სკოლა #154 4 2 0 2 4 5 -1 6 L W W L
14 სკოლა #180 4 2 0 2 5 4 +1 6 L L W W
15 სკოლა #90 4 2 0 2 5 4 +1 6 L L W W
16 სკოლა #166 3 1 0 2 3 4 -1 3 L L W
17 სკოლა #23 4 1 0 3 3 6 -3 3 L W L L
18 სკოლა #30 3 1 0 2 3 4 -1 3 W L L
19 სკოლა #82 3 1 0 2 2 4 -2 3 W L L
20 სკოლა #182 3 1 0 2 2 4 -2 3 W L L
21 სკოლა #32 3 1 0 2 2 4 -2 3 W L L
22 სკოლა #129 3 1 0 2 3 5 -2 3 W L L
23 სკოლა #24 3 1 0 2 3 5 -2 3 L W L
24 სკოლა #58 3 0 0 3 0 6 -6 0 L L L
25 სკოლა #18 3 0 0 3 2 6 -4 0 L L L
26 სკოლა #8 3 0 0 3 1 6 -5 0 L L L
27 სკოლა #190 3 0 0 3 1 6 -5 0 L L L
28 სკოლა #145 3 0 0 3 1 6 -5 0 L L L
29 სკოლა #97 3 0 0 3 0 6 -6 0 L L L
30 სკოლა #175 3 0 0 3 0 6 -6 0 L L L
Facebook
Youtube